Škola
Výukové projekty 2009/2010
| Měsíc | Akce | Třída | Vyučující | 
| Září | Sportovně zdatný žák - celoroční | IV. A | Hors | 
| Kalendář | IV. A | Hors | |
| Rok – Podzim – Den s drakem | I. A | Cipr | |
| Má vlast – Vltava – září – leden | IV. B | Rak | |
| Malované písničky – celoroční | 2.,4.,6.,9. r. | Fi | |
| Osobnosti – celoroční | IX. A | Fi | |
| Souboj týmů – celoroční | VI. A | Mas | |
| Ekoabeceda – celoroční | 1. – 9. roč. | Zaj, Špe | |
| Výpravy za poznáním – celoroční | III. A | Hoš | |
| Naše obec, LVA – celoroční | III. A | Hoš | |
| Kniha a ilustrátoři – celoroční | III. A | Hoš | |
| Hrátky s flétnou – celoroční | III. A | Hoš | |
| Bezpečnost s Ajaxem – celoroční | III. A | Hoš | |
| Desetiboj – celoroční | III. A | Hoš | |
| Staré rodinné recepty – celoroční | VIII. A | Zaj | |
| Free time, My life, My country, My weekend, Pop music, The weather, My plans, Clother, London, My family… během školního roku | 5. – 9. roč. | Výb | |
| Říjen 
 
 | Pohansko - vykopávky | 6. – 9. roč. | Fi | 
| Co budeme vařit? | 8. – 9. roč. | Kry | |
| Savci | VIII. A | Špe | |
| Sociální rozvoj | VI. A | Ga | |
| Zavátý svět aneb život v pravěku | III. A | Hoš | |
| Listopad | Introduce yourself a friend | V. A | Vanž | 
| Války | IX. A | Fi | |
| Voda | VII. A | Špe | |
| Méně známá zelenina | VII. A | Špe | |
| Prosinec 
 
 
 
 
 | Rok – Zima – Den s čertem | I. A | Cipr | 
| Rozdáváme radost – vánoční pásmo | VIII. A | He | |
| Adventní Janohrad – rytířské hry | 6. – 9. roč. | Fi | |
| Rozdáváme radost – mikulášská nadílka | IX. A | Mas | |
| Řasy | VI. A | Špe | |
| Návykové látky | VI. A | Ga | |
| Kalendář | VII. A | Ga | |
| Vánoční těšení | III. A | Hoš | |
| Leden 
 
 
 
 | My World | V. A | Vanž | 
| Zdravá výživa – Hrnečku vař | I. A | Cipr | |
| Cestovní kancelář | VII. A | Zaj | |
| Kraje ČR | VIII. A | Zaj | |
| Politika současnosti | IX. A | Zaj | |
| Můj domácí mazlíček | VII. A | Špe | |
| Fotografie | VII. A | Ga | |
| Únor | HIV/AIDS | VIII. A | Ga | 
| Březen 
 
 
 
 
 
 
 | Free time | V. A | Vanž | 
| Muzejní noc | 6. – 9. roč. | Fi | |
| Války | IX. A | Fi | |
| Šířkové pásy | VI. A | Zaj | |
| Evropská unie | VII. A | Zaj | |
| Zdravá planeta | IX. A | Zaj | |
| Geologické éry | IX. A | Špe | |
| Malý ekologický slovník | VII. A | Špe | |
| Listnaté stromy | VII. A | Špe | |
| Mediální výchova | VI. A | Ga | |
| Zdraví | VII. A | Ga | |
| Cizorodé látky v potravě | IX. A | Ga | |
| Poruchy příjmu potravy | VIII. A | Ga | |
| Duben 
 
 
 
 | Ekologie | VI. A | Kry | 
| Toulky po ČR | VII. A | Zaj | |
| LVA | VIII. A | Zaj | |
| Motýli | VI. A | Špe | |
| Čeledi rostlin | VII. A | Špe | |
| Velikonoční tradice a zvyky | III. A | Hoš | |
| Domácí mazlíčci | III. A | Hoš | |
| Květen 
 
 | Places in my life | V. A | Vanž | 
| Rok – Jaro – Včela a její kamarádi | I. A | Cipr | |
| Zdravá výživa | IV. B | Rak | |
| Pohádka O zlé Drogiře a panu Alkoholínovi | IV. B | Rak | |
| Pálava | VII. A | Špe | |
| Člověk a zdraví | III. A | Hoš | |
| Časopis | VII. A | Ga | |
| Červen | Evropská města | 8. – 9. roč. | Kry | 
 
 
